Uwoz Mamo Anna Maria Jopek

Uwoz Mamo

Anna Maria Jopek

MelodyMike

0
0:00 3:55
Stimmung Standard (E A D G B E)
Taktart 6/8
Tonart: Em
Kapo:
Ohne Kapo
Schlagmuster 1

Whole song: ↓ · ↓ ↑ ↓ ↑ · ·

Songtext

[Intro]
| Em | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  | - | - | - |

[Verse 1]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| Em | D | G  | D |
| Em | D |

[Chorus]
         | Em | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - |

[Verse 2]
         | Em | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - | Em | D |
| Em | - | Em | D |

[Chorus]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |

[Verse 4]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |

[Chorus]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |

[Outro]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em |

Takte

[Intro]
| Em | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  | - | - | - |

[Verse 1]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| Em | D | G  | D |
| Em | D |

[Chorus]
         | Em | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - |

[Verse 2]
         | Em | D |
| Em | - | -  | D |
| Em | - | Em | D |
| Em | - | Em | D |

[Chorus]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |

[Verse 4]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |

[Chorus]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |

[Outro]
| Em | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em | - |
| -  | D | Em |

Wie genau sind diese Akkorde?