Fluff Black Sabbath

MelodyMike

624
0:00 4:02
Stimmung Standard (E A D G B E)
Taktart 6/8
Tonart: Bm
Kapo:
Ohne Kapo

Songtext

[Intro]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |

[Verse 1]
| G | - | A7 | - |
| G | - | A7 | - |

[Verse 2]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| G | - | A7     | - |
| G | - | A7     | - |

[Verse 3]
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| Am | Bm | Em     | - |
| C  | D  | Bm     | A |
| A7 | -  |

[Verse 4]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - |

[Verse 5]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - | D |

Takte

[Intro]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |

[Verse 1]
| G | - | A7 | - |
| G | - | A7 | - |

[Verse 2]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| G | - | A7     | - |
| G | - | A7     | - |

[Verse 3]
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| Am | Bm | Em     | - |
| C  | D  | Bm     | A |
| A7 | -  |

[Verse 4]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - |

[Verse 5]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - | D |

Wie genau sind diese Akkorde?