Le Clochard Focus

Le Clochard

Focus

ChordCrusher

195
Stimmung Standard (E A D G B E)
Taktart 2/4
Tonart: Am
Kapo:
Ohne Kapo

Songtext

[Theme 1]
| Am     | Dm6/A | A7   | Dm |
| Gm/Bb  | Bdim7 | A/C# | -  |
| Gm/Bb  | A     | Gm   | A  |
| Bbmaj7 | Am7   | D5   | -  |

[Theme 2]
| D      - | E/D  -     | Dm7      - | C/D - |
| E/D    - | Am/C Gm/Bb | A6add9/E - | -   - |
| Gm/Bb  - | A    -     | Gm       - | A   - |
| Bbmaj7 - | Am7  -     | D5       - | -   - |

[Theme 3]
| D       - | E/D  -     | Dm7      - | C/D - |
| E/D     - | Am/C Gm/Bb | A6add9/E - | -   - |
| Gm/Bb   - | A    -     | Gm       - | A   - |
| Bbmaj7  - | Am7  -     | D5       - | -   - |
| Gsus4/F - | G    -     | A6add9/E - | -   - |

[Theme 4]
| Gm  | F/A | Fmaj7 | A6add9/E |
| Dm7 | G/A | A/D   |

[Outro]
            | C#m11/E |

Takte

[Theme 1]
| Am     | Dm6/A | A7   | Dm |
| Gm/Bb  | Bdim7 | A/C# | -  |
| Gm/Bb  | A     | Gm   | A  |
| Bbmaj7 | Am7   | D5   | -  |

[Theme 2]
| D      - | E/D  -     | Dm7      - | C/D - |
| E/D    - | Am/C Gm/Bb | A6add9/E - | -   - |
| Gm/Bb  - | A    -     | Gm       - | A   - |
| Bbmaj7 - | Am7  -     | D5       - | -   - |

[Theme 3]
| D       - | E/D  -     | Dm7      - | C/D - |
| E/D     - | Am/C Gm/Bb | A6add9/E - | -   - |
| Gm/Bb   - | A    -     | Gm       - | A   - |
| Bbmaj7  - | Am7  -     | D5       - | -   - |
| Gsus4/F - | G    -     | A6add9/E - | -   - |

[Theme 4]
| Gm  | F/A | Fmaj7 | A6add9/E |
| Dm7 | G/A | A/D   |

[Outro]
            | C#m11/E |

Wie genau sind diese Akkorde?

Das spielen andere nach diesem Song.