Imperial HammerFall

Imperial

HammerFall

Mark Carr

183
0:00 2:15
Stimmung Halbton tiefer (Eb Ab Db Gb Bb Eb)
Taktart 3/4
Tonart: Abm
Kapo:
Ohne Kapo

Songtext

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Abm    - - | -   - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Outro]
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm |

Takte

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Abm    - - | -   - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Outro]
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm |

Wie genau sind diese Akkorde?