Für Elise Ludwig van Beethoven

John Castro

14520
0:00 3:29
Stimmung Standard (E A D G B E)
Taktart 3/8
Tonart: Am
Kapo:
Ohne Kapo

Songtext

[Theme 1]
| E | Am | E | Am |
| E | Am | E | Am |
| E | Am | E | Am |
| E | Am | E | Am |

[Theme 2]
| C  | G  | Am | E  |
| -  | -  | -  | Am |
| E  | Am | E  | Am |
| E  | Am | C  | G  |
| Am | E  | -  | -  |
| -  | Am | E  | Am |
| -  | Am | E  | Am |

[Theme 3]
| F | Bb | F | -   |
| F | Am | G | C   |
| - | -  | - | Gm6 |
| - |

[Theme 4]
     | E  | -  | - |
| Am | E  | Am | E |
| Am | E  | Am | C |
| G  | Am | E  | - |
| -  | -  | Am | E |
| Am | E  | Am | E |

[Theme 5]
| Am | Gdim7 | Dm     | Ddim/Ab |
| Am | Dm    | D#dim7 | Am      |
| Am | Gdim7 | Dm     | Ddim/Ab |
| Bb | Eb/G  | Bb     | D#dim7  |
| Am | E     |

[Theme 6]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |

[Theme 7]
| Am | E  | Am | E |
| Am | E  | Am | C |
| G  | Am | E  | - |
| -  | -  | Am | E |
| Am | E  | Am | E |
| Am |

Takte

[Theme 1]
| E | Am | E | Am |
| E | Am | E | Am |
| E | Am | E | Am |
| E | Am | E | Am |

[Theme 2]
| C  | G  | Am | E  |
| -  | -  | -  | Am |
| E  | Am | E  | Am |
| E  | Am | C  | G  |
| Am | E  | -  | -  |
| -  | Am | E  | Am |
| -  | Am | E  | Am |

[Theme 3]
| F | Bb | F | -   |
| F | Am | G | C   |
| - | -  | - | Gm6 |
| - |

[Theme 4]
     | E  | -  | - |
| Am | E  | Am | E |
| Am | E  | Am | C |
| G  | Am | E  | - |
| -  | -  | Am | E |
| Am | E  | Am | E |

[Theme 5]
| Am | Gdim7 | Dm     | Ddim/Ab |
| Am | Dm    | D#dim7 | Am      |
| Am | Gdim7 | Dm     | Ddim/Ab |
| Bb | Eb/G  | Bb     | D#dim7  |
| Am | E     |

[Theme 6]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |

[Theme 7]
| Am | E  | Am | E |
| Am | E  | Am | C |
| G  | Am | E  | - |
| -  | -  | Am | E |
| Am | E  | Am | E |
| Am |

Wie genau sind diese Akkorde?