Mountain Banjo Rhiannon Giddens

Mountain Banjo

Rhiannon Giddens

ToneSmith

143
0:00 2:37
Stimmung Standard (E A D G B E)
Taktart 4/4
Tonart: Am
Kapo:
2. Bund
Schlagmuster 1

Whole song: ↓ · ↓ ↑ · ↑ ↓ ↑

Songtext

[Theme 1]
| Am - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | -  -   | -  - |

[Theme 2]
| Am - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | -  -   | -  - |

[Outro]
| Am - | - - | A7sus2 -   | Am7 - |
| Am - | - - | C6     G/B | Am  - |

Takte

[Theme 1]
| Am - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | -  -   | -  - |

[Theme 2]
| Am - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | C6 G/B | Am - |
| -  - | - - | -  -   | -  - |

[Outro]
| Am - | - - | A7sus2 -   | Am7 - |
| Am - | - - | C6     G/B | Am  - |

Wie genau sind diese Akkorde?

Das spielen andere nach diesem Song.