Green Onions Booker T. & the M.G.'s

Green Onions

Booker T. & the M.G.'s

RhythmRay

9204
0:00 2:50
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 4/4
Key: Fm
Capo:
No capo

Lyrics

[Intro]
Fm Ab Bb Fm Ab Bb Fm Ab Bb
Fm Ab Bb
Fm Ab Bb
      Yeah
Fm Ab Bb Fm Ab Bb Fm Ab Bb Bb Db Eb
Bb Db Eb Fm Ab Bb Fm Ab Bb C Eb F
Bb Db Eb Fm Ab Bb Fm Ab Bb

[Organ Solo 1]
Fm Ab Bb Fm Ab Bb Fm Ab Bb Fm Ab Bb
Bb Db Eb Bb Db Eb Fm Ab Bb Fm Ab Bb
C Eb F Bb Db Eb Fm Ab Bb Fm Ab Bb
Fm Ab Bb Fm Ab Bb Fm Ab Bb Fm Ab Bb
Bb Db Eb Bb Db Eb Fm Ab Bb Fm Ab Bb
C Eb F Bb Db Eb Fm Ab Bb
Fm   Ab Bb
  Hey

[Guitar Solo]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

[Organ Solo 2]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

[Outro]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

[Fade Out]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

Bars

[Intro]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

Yeah

[Organ Solo 1]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

Hey

[Guitar Solo]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

[Organ Solo 2]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Bb - Db Eb | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| C  - Eb F  | Bb - Db Eb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

[Outro]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

[Fade Out]
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |
| Fm - Ab Bb | Fm - Ab Bb |

How accurate is this chord sheet?

Songs people play after this one.