Steves Boogie Eric Johnson

Steves Boogie

Eric Johnson

RhythmRay

290
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 4/4
Key: A
Capo:
No capo

Lyrics

[Verse 1]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| D | - | - | - |
| A | - | - | - |
| E | - | D | - |
| A | - | - | - |

[Verse 2]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| D | - | - | - |
| A | - | - | - |
| E | - | D | - |
| A | - | - | - |

[Solo]
| A | - | D | E |
| A | - | D | E |
| A | - | D | E |
| D | - | E | - |
| D | - | E | - |
| - | - | - |

[Verse 3]
            | A |
| - | - | - | - |
| - | - | - | D |
| - | - | - | A |
| - | - | - | E |
| - | D | - | A |
| - | - | - |

[Outro]
            | A |

Bars

[Verse 1]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| D | - | - | - |
| A | - | - | - |
| E | - | D | - |
| A | - | - | - |

[Verse 2]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| D | - | - | - |
| A | - | - | - |
| E | - | D | - |
| A | - | - | - |

[Solo]
| A | - | D | E |
| A | - | D | E |
| A | - | D | E |
| D | - | E | - |
| D | - | E | - |
| - | - | - |

[Verse 3]
            | A |
| - | - | - | - |
| - | - | - | D |
| - | - | - | A |
| - | - | - | E |
| - | D | - | A |
| - | - | - |

[Outro]
            | A |

How accurate is this chord sheet?

Songs people play after this one.