Quantum Physics And Me Gina Young

Quantum Physics And Me

Gina Young

Daniel Martinez

0
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 4/4
Key: F#
Capo:
No capo
Strumming 1

Whole song: ↓ · ↓ ↑ · ↓ ↑ ↓

Lyrics

[Intro]
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |

[Interlude]
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |

[Verse 1]
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |

[Chorus]
| F#5 | C#5 | G#5 | -   |
| F#5 | C#5 | G#5 | -   |
| F#5 | C#5 | G#5 | -   |
| F#5 | C#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | C#5 |
| -   | -   | -   |

[Verse 2]
                  | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 |

[Chorus]
                  | F#5 |
| C#5 | G#5 | -   | F#5 |
| C#5 | G#5 | -   | F#5 |
| C#5 | G#5 | -   | F#5 |
| C#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | C#5 | -   |
| -   |

[Interlude]
      | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 |

[Verse 3]
      | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 |

[Chorus]
      | F#5 | C#5 | G#5 |
| -   | F#5 | C#5 | G#5 |
| -   | F#5 | C#5 | G#5 |
| -   | F#5 | C#5 | G#5 |
| A#5 |

[Outro]
      | F#5 | A#5 | G#5 |
| C#5 |

Bars

[Intro]
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |

[Interlude]
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |

[Verse 1]
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | A#5 |

[Chorus]
| F#5 | C#5 | G#5 | -   |
| F#5 | C#5 | G#5 | -   |
| F#5 | C#5 | G#5 | -   |
| F#5 | C#5 | G#5 | A#5 |
| F#5 | A#5 | G#5 | C#5 |
| -   | -   | -   |

[Verse 2]
                  | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | A#5 |

[Chorus]
                  | F#5 |
| C#5 | G#5 | -   | F#5 |
| C#5 | G#5 | -   | F#5 |
| C#5 | G#5 | -   | F#5 |
| C#5 | G#5 | A#5 | F#5 |
| A#5 | G#5 | C#5 | -   |
| -   |

[Interlude]
      | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 |

[Verse 3]
      | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 | F#5 | A#5 | G#5 |
| A#5 |

[Chorus]
      | F#5 | C#5 | G#5 |
| -   | F#5 | C#5 | G#5 |
| -   | F#5 | C#5 | G#5 |
| -   | F#5 | C#5 | G#5 |
| A#5 |

[Outro]
      | F#5 | A#5 | G#5 |
| C#5 |

How accurate is this chord sheet?