Steel Guitar Rag John Fahey

Steel Guitar Rag

John Fahey

Lisa Perez

125
Tuning Open D (D A D F# A D)
Beat 3/4
Key: D
Capo:
Fret 2

Lyrics

| D - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 1]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - -

[Versse 2]
                              G |
| - - - | E - - | - D - | - - A |
| - - - | D - - | - - - | - -

[Vese 3]
                              G |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | E - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | A - - | - D - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 4]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | -

[Verse 5]
                    G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | - - - | - A - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | - - - | - E - | - - A |
| - - - |

[Outro]
        | D - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | A - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - D |

Bars

| D - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 1]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - -

[Versse 2]
                              G |
| - - - | E - - | - D - | - - A |
| - - - | D - - | - - - | - -

[Vese 3]
                              G |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | E - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | A - - | - D - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 4]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | -

[Verse 5]
                    G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | - - - | - A - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | - - - | - E - | - - A |
| - - - |

[Outro]
        | D - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | A - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - D |

How accurate is this chord sheet?

Songs people play after this one.