Day And Age Julian Lage

Day And Age

Julian Lage

Trevor

1001
0:00 2:20
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 4/4
Key: E
Capo:
No capo

Lyrics

[Theme 1]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - | -     - |

[Theme 2]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - | -     - |

[Theme 3]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - | -     - |

[Theme 4]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Ammaj7/D -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - |

[Outro]
                                             | E -       |
| A6       -    | Eadd11/B - | C#m Amaj7sus2 | E D#7sus4 |
| Amaj7/C# A6/B | E        - |

Bars

[Theme 1]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - | -     - |

[Theme 2]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - | -     - |

[Theme 3]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - | -     - |

[Theme 4]
| E D#7sus4 | Amaj7/C# -    | A6/B     - | E     - |
| E D#7sus4 | Ammaj7/D -    | A6/B     - | A     - |
| E -       | A6       -    | Eadd11/B - | Aadd9 - |
| E D#7sus4 | Amaj7/C# A6/B | E        - |

[Outro]
                                             | E -       |
| A6       -    | Eadd11/B - | C#m Amaj7sus2 | E D#7sus4 |
| Amaj7/C# A6/B | E        - |

How accurate is this chord sheet?

Songs people play after this one.