Someone Like You Sungha Jung

Someone Like You

Sungha Jung

Fretty

609
0:00 4:30
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 4/4
Key: B
Capo:
Fret 2
Strumming 1

Whole song: ↓ · · · ↓ · ↓ ↑ ↓ · · · ↓ · ↓ ↑

Lyrics

[Intro]
| G | D/F# | Em | Cadd9 |
| G | D/F# | Em | Cadd9 |

[Verse 1]
| G     | -  | D/F# | - |
| Em    | -  | C7M  | - |
| G     | -  | D/F# | - |
| Em    | -  | C7M  | - |
| Bm7/D | Em | C7M  | - |
| Bm7/D | Em | C7M  | - |
| -     |

[Chorus]
      | G | D/F# | Em |
| C   | G | D/F# | Em |
| C   | G | D5   | Em |
| C   | G | D/F# | Em |
| C   | G | D/F# | Em |
| C7M | - |

[Verse 2]
           | G     | -  |
| D/F# | - | Em    | -  |
| C7M  | - | G     | -  |
| D/F# | - | Em    | -  |
| C7M  | - | Bm7/D | Em |
| C7M  | - | Bm7/D | Em |
| C7M  | - | -     | -  |

[Chorus]
| G | D/F# | Em | C |
| G | D/F# | Em | C |
| G | D5   | Em | C |
| G | D/F# | Em | C |

[Bridge]
| G   | - | Em    | -    |
| C7M | - | Asus2 | Em/B |
| C7M | - |

[Chorus]
           | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D5   |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D5   |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C7M |

[Outro]
          | G7M      | D/F# |
| Em9 | C | Dadd11/G |

Bars

[Intro]
| G | D/F# | Em | Cadd9 |
| G | D/F# | Em | Cadd9 |

[Verse 1]
| G     | -  | D/F# | - |
| Em    | -  | C7M  | - |
| G     | -  | D/F# | - |
| Em    | -  | C7M  | - |
| Bm7/D | Em | C7M  | - |
| Bm7/D | Em | C7M  | - |
| -     |

[Chorus]
      | G | D/F# | Em |
| C   | G | D/F# | Em |
| C   | G | D5   | Em |
| C   | G | D/F# | Em |
| C   | G | D/F# | Em |
| C7M | - |

[Verse 2]
           | G     | -  |
| D/F# | - | Em    | -  |
| C7M  | - | G     | -  |
| D/F# | - | Em    | -  |
| C7M  | - | Bm7/D | Em |
| C7M  | - | Bm7/D | Em |
| C7M  | - | -     | -  |

[Chorus]
| G | D/F# | Em | C |
| G | D/F# | Em | C |
| G | D5   | Em | C |
| G | D/F# | Em | C |

[Bridge]
| G   | - | Em    | -    |
| C7M | - | Asus2 | Em/B |
| C7M | - |

[Chorus]
           | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D5   |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D5   |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C   | G | D/F# |
| Em | C7M |

[Outro]
          | G7M      | D/F# |
| Em9 | C | Dadd11/G |

How accurate is this chord sheet?