Lady Luck The 44's

Lady Luck

The 44's

Tyler

0
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 4/4
Key: C
Capo:
No capo

Lyrics

[Intro]
| C7 | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  | - | - | - |

[Verse 1]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Verse]
| C7 | - | - | - |

[Verse 2]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Solo]
| C7 | - | - | - |

[Solo]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Verse]
| C7 | - | - | - |

[Verse 3]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Solo]
| C7 | - | - | - |

[Solo 2]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Outro]
| C7 | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  |

[Fade Out]
    | F7 |

Bars

[Intro]
| C7 | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  | - | - | - |

[Verse 1]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Verse]
| C7 | - | - | - |

[Verse 2]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Solo]
| C7 | - | - | - |

[Solo]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Verse]
| C7 | - | - | - |

[Verse 3]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Pre-Solo]
| C7 | - | - | - |

[Solo 2]
| C7 | - | -  | - |
| -  | - | -  | - |
| F7 | - | -  | - |
| C7 | - | -  | - |
| G7 | - | F7 | - |

[Outro]
| C7 | - | - | - |
| -  | - | - | - |
| -  |

[Fade Out]
    | F7 |

How accurate is this chord sheet?