Team Fortress 2 - More Gun Unknown

Team Fortress 2 - More Gun

Unknown

Sarah

795
0:00 2:58
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 3/4
Key: Am
Capo:
No capo
Strumming 1

Whole song: ↓ · · ↑ ↓ ↑

Lyrics

[Theme 1]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | D | - |
| - | - | - | - |
| A | - | - | - |
| E | - | - | - |
| A | - | - | - |
| D | - | - | - |
| - | - | A | - |
| D | - | A | - |
| - | - |

[Interlude]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - |

[Theme 2]
        | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | G  | - |
| - | - | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | E7 | - |
| - | - |

[Interlude]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |
| - | - |

[Theme 3]
        | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | G  | - |
| - | - | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | E7 | - |
| - | - |

[Outro]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | B7 |

Bars

[Theme 1]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | D | - |
| - | - | - | - |
| A | - | - | - |
| E | - | - | - |
| A | - | - | - |
| D | - | - | - |
| - | - | A | - |
| D | - | A | - |
| - | - |

[Interlude]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - |

[Theme 2]
        | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | G  | - |
| - | - | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | E7 | - |
| - | - |

[Interlude]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |
| - | - |

[Theme 3]
        | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | G  | - |
| - | - | Am | - |
| - | - | B7 | - |
| - | - | Dm | - |
| - | - | E7 | - |
| - | - |

[Outro]
        | Am | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | -  | - |
| - | - | B7 |

How accurate is this chord sheet?