Holy Grail Yanakoto Sotto Mute

Holy Grail

Yanakoto Sotto Mute

Bluesy

0
Tuning Standard (E A D G B E)
Beat 3/4
Key: Db
Capo:
Fret 1
Strumming 1

Whole song: ↓ · ↓ ↑ ↓ ↑

Lyrics

[Intro]
| C | - | - | -  |
| - | F | G | Em |
| F | C | C | G  |
| C | F | G | Em |
| F | C | C | -  |

[Bridge]
| A5 | E5 | F5 | C5 |
| A5 | E5 | F5 | G5 |
| A5 | E5 | F5 | C5 |
| D5 | -  | F  | G  |

[Verse 1]
| C5 | F5 | G5 | E5 |
| F5 | C5 | G5 | -  |
| C5 | F5 | G5 | E5 |
| F5 | C5 | G5 | G5 |

[Pre-Chorus]
| F5 | - | G5 | - |
| F5 | - | G5 | - |
| -  |

[Chorus]
     | A5 | E5 | F5 |
| C5 | A5 | E5 | F5 |
| G5 | A5 | E5 | F5 |
| C5 | D5 | -  | F  |
| G  |

[Bridge]
     | A5 | E5 | F5 |
| C5 | A5 | E5 | F5 |
| G5 |

[Verse 2]
     | C5 | F5 | G5 |
| E5 | F5 | C5 | G5 |
| -  | C5 | F5 | G5 |
| E5 | F5 | C5 | G5 |
| G5 |

[Pre-Chorus]
    | F5 | - | G5 |
| - | F5 | - | G5 |
| - | F5 | - | G5 |
| - | -  |

[Chorus]
          | A5 | E5 |
| F5 | C5 | A5 | E5 |
| F5 | G5 | A5 | E5 |
| F5 | C5 | D5 | -  |
| F  | G  |

[Interlude]
        | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | G | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | G | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | - |

[Pre-Chorus]
          | F5 | -  |
| G5 | A5 | -  | -  |
| -  | -  | D5 | F5 |
| -  | -  | -  | -  |
| G5 | -  |

[Chorus]
          | A5 | E5 |
| F5 | C5 | A5 | E5 |
| F5 | G5 | A5 | E5 |
| F5 | C5 | D5 | -  |
| F  | G  |

[Outro]
        | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | G |

Bars

[Intro]
| C | - | - | -  |
| - | F | G | Em |
| F | C | C | G  |
| C | F | G | Em |
| F | C | C | -  |

[Bridge]
| A5 | E5 | F5 | C5 |
| A5 | E5 | F5 | G5 |
| A5 | E5 | F5 | C5 |
| D5 | -  | F  | G  |

[Verse 1]
| C5 | F5 | G5 | E5 |
| F5 | C5 | G5 | -  |
| C5 | F5 | G5 | E5 |
| F5 | C5 | G5 | G5 |

[Pre-Chorus]
| F5 | - | G5 | - |
| F5 | - | G5 | - |
| -  |

[Chorus]
     | A5 | E5 | F5 |
| C5 | A5 | E5 | F5 |
| G5 | A5 | E5 | F5 |
| C5 | D5 | -  | F  |
| G  |

[Bridge]
     | A5 | E5 | F5 |
| C5 | A5 | E5 | F5 |
| G5 |

[Verse 2]
     | C5 | F5 | G5 |
| E5 | F5 | C5 | G5 |
| -  | C5 | F5 | G5 |
| E5 | F5 | C5 | G5 |
| G5 |

[Pre-Chorus]
    | F5 | - | G5 |
| - | F5 | - | G5 |
| - | F5 | - | G5 |
| - | -  |

[Chorus]
          | A5 | E5 |
| F5 | C5 | A5 | E5 |
| F5 | G5 | A5 | E5 |
| F5 | C5 | D5 | -  |
| F  | G  |

[Interlude]
        | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | G | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | G | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | - |

[Pre-Chorus]
          | F5 | -  |
| G5 | A5 | -  | -  |
| -  | -  | D5 | F5 |
| -  | -  | -  | -  |
| G5 | -  |

[Chorus]
          | A5 | E5 |
| F5 | C5 | A5 | E5 |
| F5 | G5 | A5 | E5 |
| F5 | C5 | D5 | -  |
| F  | G  |

[Outro]
        | A | Em |
| F | C | A | Em |
| F | G |

How accurate is this chord sheet?