Arpeggios From Hell Yngwie Malmsteen

Arpeggios From Hell

Yngwie Malmsteen

LoopKing

1183
0:00 2:09
Tuning Half Step Down (Eb Ab Db Gb Bb Eb)
Beat 4/4
Key: D#m
Capo:
No capo

Lyrics

[Main Theme]
| D#5 | -   | -   | -   |
| -   | G#5 | -   | A5  |
| -   | A#5 | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | -   |
| G#5 | -   | A5  | -   |
| A#5 | -   | D#5 | -   |
| -   | -   |

[Solo]
                   | D#5 | - |
| F#5       | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| Eadd11/G# | -    | -   | - |
| F#5       | G#m7 | D#5 | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |

[Main Theme]
| D#5 | -   | -   | -   |
| -   | G#5 | -   | A5  |
| -   | A#5 | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | -   |
| G#5 | -   | A5  | -   |
| A#5 | -   | D#5 | -   |
| G#5 | -   | D#5 | -   |
| -   | D#5 |

Bars

[Main Theme]
| D#5 | -   | -   | -   |
| -   | G#5 | -   | A5  |
| -   | A#5 | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | -   |
| G#5 | -   | A5  | -   |
| A#5 | -   | D#5 | -   |
| -   | -   |

[Solo]
                   | D#5 | - |
| F#5       | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| Eadd11/G# | -    | -   | - |
| F#5       | G#m7 | D#5 | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |
| -         | -    | -   | - |

[Main Theme]
| D#5 | -   | -   | -   |
| -   | G#5 | -   | A5  |
| -   | A#5 | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | D#5 |
| -   | -   | -   | -   |
| G#5 | -   | A5  | -   |
| A#5 | -   | D#5 | -   |
| G#5 | -   | D#5 | -   |
| -   | D#5 |

How accurate is this chord sheet?