[Main Theme]
| D#5 | - | - | - |
| - | G#5 | - | A5 |
| - | A#5 | - | D#5 |
| - | - | - | D#5 |
| - | - | - | - |
| G#5 | - | A5 | - |
| A#5 | - | D#5 | - |
| - | - |
[Solo]
| D#5 | - |
| F#5 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Eadd11/G# | - | - | - |
| F#5 | G#m7 | D#5 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
[Main Theme]
| D#5 | - | - | - |
| - | G#5 | - | A5 |
| - | A#5 | - | D#5 |
| - | - | - | D#5 |
| - | - | - | - |
| G#5 | - | A5 | - |
| A#5 | - | D#5 | - |
| G#5 | - | D#5 | - |
| - | D#5 |
[Main Theme]
| D#5 | - | - | - |
| - | G#5 | - | A5 |
| - | A#5 | - | D#5 |
| - | - | - | D#5 |
| - | - | - | - |
| G#5 | - | A5 | - |
| A#5 | - | D#5 | - |
| - | - |
[Solo]
| D#5 | - |
| F#5 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Eadd11/G# | - | - | - |
| F#5 | G#m7 | D#5 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
[Main Theme]
| D#5 | - | - | - |
| - | G#5 | - | A5 |
| - | A#5 | - | D#5 |
| - | - | - | D#5 |
| - | - | - | - |
| G#5 | - | A5 | - |
| A#5 | - | D#5 | - |
| G#5 | - | D#5 | - |
| - | D#5 |
How accurate is this chord sheet?
Your rating helps others find quality submissions
Thanks — glad this helped. Thanks — your feedback helps improve sheets.
to create a correction.
Loading corrections…
Same song, different chord sheets.
Songs people play after this one.
to join the discussion.