Imperial HammerFall

Imperial

HammerFall

Mark Carr

183
0:00 2:15
Accordage Un demi-ton plus bas (Eb Ab Db Gb Bb Eb)
Signature rythmique 3/4
Tonalité: Abm
Capo:
Sans capo

Paroles

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Abm    - - | -   - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Outro]
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm |

Mesures

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Part 1]
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Eb  | Abm |
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm | -   |

[Part 2]
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Abm    - - | -   - -  | -   - - |
| Gb - - | Absus4 - - | B   - -  | Gb  - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |
| E  - - | Gb     - - | Abm - Eb | Abm - - |

[Outro]
| Dbm | Abm | Dbm | Abm |
| Bb  | Eb  | Abm |

Cette grille d’accords est-elle juste ?