[Part 1]
| Amadd11 | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab | Amadd11 |
| - | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab | Amadd11 |
| Fmaj7/A | Am | Fmaj7/A | Am |
| Fmaj7 | - | E7/F | - |
| Am | E7 | - | Am |
| - |
[Part 2]
| Amadd11 | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab |
| Amadd11 | - | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab |
| Amadd11 | Dm9 | - | Asus2/C |
| - | Asus4/B | E7/F | Dm/A |
| Am | Dm9 | - | Asus2/C |
| - | G#dim7 | Fdim7 | Ddim7 |
| Bdim7 | G#dim7 | Fdim7 | Am/E |
| E | - |
[Part 3]
| Am |
[Part 1]
| Amadd11 | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab | Amadd11 |
| - | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab | Amadd11 |
| Fmaj7/A | Am | Fmaj7/A | Am |
| Fmaj7 | - | E7/F | - |
| Am | E7 | - | Am |
| - |
[Part 2]
| Amadd11 | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab |
| Amadd11 | - | Dm6add9/F | Fmadd13/Ab |
| Amadd11 | Dm9 | - | Asus2/C |
| - | Asus4/B | E7/F | Dm/A |
| Am | Dm9 | - | Asus2/C |
| - | G#dim7 | Fdim7 | Ddim7 |
| Bdim7 | G#dim7 | Fdim7 | Am/E |
| E | - |
[Part 3]
| Am |
Cette grille d’accords est-elle juste ?
Ton avis aide les autres à trouver les meilleures contributions
Merci ! Ravi que ça t’ait aidé. Merci ! Ton avis aide à améliorer les grilles.
pour proposer une correction.
Chargement des corrections…
Même morceau, autres grilles d’accords.
Les morceaux joués après celui-ci.
pour participer à la discussion.