Steel Guitar Rag John Fahey

Steel Guitar Rag

John Fahey

Lisa Perez

125
Accordage Open D (D A D F# A D)
Signature rythmique 3/4
Tonalité: D
Capo:
Case 2

Paroles

| D - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 1]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - -

[Versse 2]
                              G |
| - - - | E - - | - D - | - - A |
| - - - | D - - | - - - | - -

[Vese 3]
                              G |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | E - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | A - - | - D - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 4]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | -

[Verse 5]
                    G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | - - - | - A - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | - - - | - E - | - - A |
| - - - |

[Outro]
        | D - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | A - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - D |

Mesures

| D - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 1]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - -

[Versse 2]
                              G |
| - - - | E - - | - D - | - - A |
| - - - | D - - | - - - | - -

[Vese 3]
                              G |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | E - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | A - - | - D - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | -

[Verse 4]
                    G - | - - E |
| - - - | D - - | - A - | - - D |
| - - - | - - - | -

[Verse 5]
                    G - | - - - |
| - - - | D - - | - - - | - - E |
| - - - | - - - | - A - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | - - - | - E - | - - A |
| - - - |

[Outro]
        | D - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - A |
| - - - | - - - | - D - | - - - |
| - - - | G - - | - - - | - - D |
| - - - | A - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | - - D |

Cette grille d’accords est-elle juste ?

Les morceaux joués après celui-ci.