Schindlers List Theme John Williams

Schindlers List Theme

John Williams

Sabrina Walsh

84
0:00 3:47
Accordage Standard (E A D G B E)
Signature rythmique 4/4
Tonalité: Dm
Capo:
Sans capo

Paroles

[Intro]
| Am - - - | - - - - | - - - - | - - -

[Theme 1]
                                                           Dm |
| - Gm     - Dm     | - F - Dm | - Gm     - C      | - F - Gm |
| - A#maj7 A Dm     | - - - Gm | - A#maj7 A A#maj7 | - A - Gm |
| - A      - Dm     | - - - Dm | - Gm     - Dm     | - F - Dm |
| - Gm     - C      | - F - Gm | - A#maj7 A Dm     | - - - Gm |
| - A#maj7 A A#maj7 | - A - Gm | - -      - Dm     | - - - -  |

[Theme 2]
| A# - - - | Gm - - - | C - - -  | Gm - - A |
| -  - - - | -  - - - | - - - Dm | -  - -

[Theme 1]
                                                        Am |
| -      -      - F  | -  C - Am | - Dm    - G  | - C - Dm |
| -      Fmaj7  - Am | -  - - Dm | - Fmaj7 - Dm | - E - Am |
| -      B7sus4 - Am | -  - - Am | - -     - F  | - - - -  |
| B7sus4 -      - -  | Am - - -  |

Mesures

[Intro]
| Am - - - | - - - - | - - - - | - - -

[Theme 1]
                                                           Dm |
| - Gm     - Dm     | - F - Dm | - Gm     - C      | - F - Gm |
| - A#maj7 A Dm     | - - - Gm | - A#maj7 A A#maj7 | - A - Gm |
| - A      - Dm     | - - - Dm | - Gm     - Dm     | - F - Dm |
| - Gm     - C      | - F - Gm | - A#maj7 A Dm     | - - - Gm |
| - A#maj7 A A#maj7 | - A - Gm | - -      - Dm     | - - - -  |

[Theme 2]
| A# - - - | Gm - - - | C - - -  | Gm - - A |
| -  - - - | -  - - - | - - - Dm | -  - -

[Theme 1]
                                                        Am |
| -      -      - F  | -  C - Am | - Dm    - G  | - C - Dm |
| -      Fmaj7  - Am | -  - - Dm | - Fmaj7 - Dm | - E - Am |
| -      B7sus4 - Am | -  - - Am | - -     - F  | - - - -  |
| B7sus4 -      - -  | Am - - -  |

Cette grille d’accords est-elle juste ?

Les morceaux joués après celui-ci.