August 10 Khruangbin

August 10

Khruangbin

SoloSage

2755
0:00 4:18
Accordage Standard (E A D G B E)
Signature rythmique 4/4
Tonalité: Bm
Capo:
Sans capo

Paroles

[Theme 1]
| Bm7  | -   | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 2]
         | D A | Em7 D | A - |
| -    - | D A | Em7 D | A - |
| F#m7 - |

[Theme 3]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 4]
    | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D |

[Theme 5]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

Mesures

[Theme 1]
| Bm7  | -   | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 2]
         | D A | Em7 D | A - |
| -    - | D A | Em7 D | A - |
| F#m7 - |

[Theme 3]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 4]
    | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D |

[Theme 5]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

Cette grille d’accords est-elle juste ?