Picture Monday Club

Picture

Monday Club

Glenn Jones

0
Accordage Standard (E A D G B E)
Signature rythmique 4/4
Tonalité: E
Capo:
Sans capo
Rythmique 1

Whole song: ↓ · · · ↓ · · ↑ · ↑ · · ↓ · ↓ ↑

Paroles

[Intro]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |

[Verse 1]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |
| -      | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |

[Bridge]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |

[Verse 1]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |

[Bridge 2]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | -      | - |

[Chorus]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |

[Bridge 3]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | -      | - |

[Chorus]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |
| E7M |

Mesures

[Intro]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |

[Verse 1]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |
| -      | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |

[Bridge]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |

[Verse 1]
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |
| E7M    | - | -      | - |
| G#m/C# | - | Badd11 | - |

[Bridge 2]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | -      | - |

[Chorus]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |

[Bridge 3]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | -      | - |

[Chorus]
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |
| E7M | - | Badd11 | - |
| E7M | - | A      | - |
| E7M |

Cette grille d’accords est-elle juste ?

Les morceaux joués après celui-ci.