Bistro Fada Stephane Wrembel

Bistro Fada

Stephane Wrembel

GrooveGenie

510
Accordage Standard (E A D G B E)
Signature rythmique 3/4
Tonalité: Em
Capo:
Sans capo

Paroles

[Intro]
| Em | Em/G | F#m7b5 | B7 |
| Em | Em/G | F#m7b5 | B7 |

[_A_]
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | E7 - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | E7 - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |

[_B_]
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | B7 |

[_A_]
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | -  - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |

[_C_]
| G   | -  | B7 | -  |
| E7  | -  | Am | -  |
| D7  | -  | G  | -  |
| F#7 | -  | B7 | -  |
| G   | -  | B7 | -  |
| E7  | -  | Am | -  |
| -   | D7 | G  | E7 |
| Am7 | D7 | G  | E7 |

[_A_]
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | E7 - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |

Mesures

[Intro]
| Em | Em/G | F#m7b5 | B7 |
| Em | Em/G | F#m7b5 | B7 |

[_A_]
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | E7 - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | E7 - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |

[_B_]
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | -  |
| B7 | - | Em | B7 |

[_A_]
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | -  - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |

[_C_]
| G   | -  | B7 | -  |
| E7  | -  | Am | -  |
| D7  | -  | G  | -  |
| F#7 | -  | B7 | -  |
| G   | -  | B7 | -  |
| E7  | -  | Am | -  |
| -   | D7 | G  | E7 |
| Am7 | D7 | G  | E7 |

[_A_]
| Em - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | B7 - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | -  - -  | -  - - |
| B7 - - | E7 - - | Am - -  | -  - - |
| -  - - | -  - - | Em - -  | -  - - |
| C7 - - | B7 - - | Em - B7 | Em - - |

Cette grille d’accords est-elle juste ?