Cocaine UK Subs

Cocaine

UK Subs

SoloSage

0
Accordage Standard (E A D G B E)
Signature rythmique 4/4
Tonalité: E
Capo:
Sans capo

Paroles

[Verse 1]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 2]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Solo]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Bridge]
| D5 | - | A  | - |
| D5 | - | G5 | A |

[Verse 3]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 4]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Outro]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

Mesures

[Verse 1]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 2]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Solo]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Bridge]
| D5 | - | A  | - |
| D5 | - | G5 | A |

[Verse 3]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 4]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Outro]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

Cette grille d’accords est-elle juste ?

Les morceaux joués après celui-ci.