Fluff Black Sabbath

MelodyMike

624
0:00 4:02
Afinación Estándar (E A D G B E)
Compás 6/8
Tonalidad: Bm
Cejilla:
Sin cejilla

Letra

[Intro]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |

[Verse 1]
| G | - | A7 | - |
| G | - | A7 | - |

[Verse 2]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| G | - | A7     | - |
| G | - | A7     | - |

[Verse 3]
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| Am | Bm | Em     | - |
| C  | D  | Bm     | A |
| A7 | -  |

[Verse 4]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - |

[Verse 5]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - | D |

Compases

[Intro]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |

[Verse 1]
| G | - | A7 | - |
| G | - | A7 | - |

[Verse 2]
| D | - | Emadd9 | - |
| D | - | Emadd9 | - |
| G | - | A7     | - |
| G | - | A7     | - |

[Verse 3]
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| G  | Bm | Emadd9 | - |
| Am | Bm | Em     | - |
| C  | D  | Bm     | A |
| A7 | -  |

[Verse 4]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - |

[Verse 5]
             | D | - |
| Emadd9 | - | D | - |
| Emadd9 | - | G | - |
| A7     | - | G | - |
| A7     | - | D |

¿Es precisa esta hoja de acordes?