August 10 Khruangbin

August 10

Khruangbin

SoloSage

2755
0:00 4:18
Afinación Estándar (E A D G B E)
Compás 4/4
Tonalidad: Bm
Cejilla:
Sin cejilla

Letra

[Theme 1]
| Bm7  | -   | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 2]
         | D A | Em7 D | A - |
| -    - | D A | Em7 D | A - |
| F#m7 - |

[Theme 3]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 4]
    | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D |

[Theme 5]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

Compases

[Theme 1]
| Bm7  | -   | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 2]
         | D A | Em7 D | A - |
| -    - | D A | Em7 D | A - |
| F#m7 - |

[Theme 3]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

[Theme 4]
    | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D | A | Em7 | F#m7 |
| D |

[Theme 5]
       | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 | Bm7 | F#m7 | Bm7 |
| F#m7 |

¿Es precisa esta hoja de acordes?