Marooned Pink Floyd

Marooned

Pink Floyd

Anthony

1536
0:00 5:02
Afinación Estándar (E A D G B E)
Compás 4/4
Tonalidad: Bm
Cejilla:
Sin cejilla

Letra

[Intro 1]
| Bm | - | - | - |
| -  | - | - | - |

[Intro 2]
| Bm | - | G  | - |
| Em | - | Bm | - |
| G  | - | Em | - |

[Solo 1]
| Bm | - | G  | - |
| Em | - | Bm | - |
| G  | - | Em | - |
| Bm | - | G  | - |
| Em | - | Bm | - |
| G  | - | Em | - |
| Bm | - |

[Solo 2]
          | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | - | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | - | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | - | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | A | G  | - |
| Em  | - | G  | - |
| F#m | - |

[Outro]
         | Bm | - |
| G  | - | Em | - |
| Bm | C |

Compases

[Intro 1]
| Bm | - | - | - |
| -  | - | - | - |

[Intro 2]
| Bm | - | G  | - |
| Em | - | Bm | - |
| G  | - | Em | - |

[Solo 1]
| Bm | - | G  | - |
| Em | - | Bm | - |
| G  | - | Em | - |
| Bm | - | G  | - |
| Em | - | Bm | - |
| G  | - | Em | - |
| Bm | - |

[Solo 2]
          | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | - | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | - | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | - | Bm | - |
| G   | - | Em | - |
| Bm  | A | G  | - |
| Em  | - | G  | - |
| F#m | - |

[Outro]
         | Bm | - |
| G  | - | Em | - |
| Bm | C |

¿Es precisa esta hoja de acordes?