Cocaine UK Subs

Cocaine

UK Subs

SoloSage

0
Afinación Estándar (E A D G B E)
Compás 4/4
Tonalidad: E
Cejilla:
Sin cejilla

Letra

[Verse 1]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 2]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Solo]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Bridge]
| D5 | - | A  | - |
| D5 | - | G5 | A |

[Verse 3]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 4]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Outro]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

Compases

[Verse 1]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 2]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Solo]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Bridge]
| D5 | - | A  | - |
| D5 | - | G5 | A |

[Verse 3]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |
| - - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Verse 4]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

[Outro]
| E - | -  - | A - | - - |
| E - | B5 - | E A | E - |

¿Es precisa esta hoja de acordes?

Canciones que la gente toca después de esta.