Zechriel Bar Kokhba Sextet

Anthony Lowery

0
チューニング スタンダード(E A D G B E)
拍子 4/4
キー: Fm
カポ:
カポなし
ストローク 1

Whole song: ↓ · ↓ ↑ · ↑ ↓ ↑

歌詞

[Intro]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |

[Theme 1]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |

[Theme 2]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |

[Theme 3]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 |

[Theme 4]
              | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 |

[Outro]
              | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 |

小節

[Intro]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |

[Theme 1]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |

[Theme 2]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |

[Theme 3]
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 |

[Theme 4]
              | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 |

[Outro]
              | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 | Fm | Dbmaj7 |
| Fm | Dbmaj7 |

このコード譜の正確さは?