Jnana Breakdown of Sanity

HarmonyHunter

81
チューニング ドロップA(A E A D F# B)
拍子 4/4
キー: Am
カポ:
カポなし

歌詞

[Intro]
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |

[Main Theme]
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |

[Bridge]
| A5 | - | -  | -  |
| -  | - | A5 | -  |
| -  | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| F5 | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| F5 | - | -  | -  |
| A5 | - | C5 | G5 |
| A5 | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| A5 |

小節

[Intro]
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |

[Main Theme]
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |
| A#7M | - | Gsus2 | -  |
| Am   | - | C     | D5 |

[Bridge]
| A5 | - | -  | -  |
| -  | - | A5 | -  |
| -  | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| F5 | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| F5 | - | -  | -  |
| A5 | - | C5 | G5 |
| A5 | - | -  | -  |
| A5 | - | -  | -  |
| A5 |

このコード譜の正確さは?