Spanish Guitar Gary Moore

Spanish Guitar

Gary Moore

RhythmRay

1190
0:00 3:37
チューニング スタンダード(E A D G B E)
拍子 3/4
キー: Em
カポ:
カポなし

歌詞

[Intro]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Theme 1]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Theme 2]
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | B7     | Em    | E7 |
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | Edim   | B7    | -  |

[Theme 1]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Solo 1]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Theme 2]
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | B7     | Em    | E7 |
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | Edim   | B7    | -  |

[Bridge]
| Em    | G | Am | D7sus2 |
| Gmaj7 | C | B7 |

[Solo 2]
                     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |

小節

[Intro]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Theme 1]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Theme 2]
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | B7     | Em    | E7 |
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | Edim   | B7    | -  |

[Theme 1]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Solo 1]
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - -  | F#dim - - | B7     - - |
| Em    - - | G - -  | Am    - - | D7sus2 - - |
| Gmaj7 - - | C - B7 | Em    - - | -      - - |

[Theme 2]
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | B7     | Em    | E7 |
| Am    | D7sus2 | Gmaj7 | C  |
| F#dim | Edim   | B7    | -  |

[Bridge]
| Em    | G | Am | D7sus2 |
| Gmaj7 | C | B7 |

[Solo 2]
                     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |
| G | Am    | D7sus2 | Gmaj7 |
| C | F#dim | B7     | Em    |

このコード譜の正確さは?