Starless King Crimson

Starless

King Crimson

RhythmRay

882
0:00 16:49
チューニング スタンダード(E A D G B E)
拍子 4/4
キー: Dm
カポ:
カポなし
[Intro]
| Dm | -  | -  | -  |
| -  | Cm | Dm | Gm |
| Cm | Dm | Gm | Dm |
| -  | -  | -  | -  |
| Cm | Dm | Gm | Cm |
| Dm | Gm |

[Verse 1]
Gm Bb   Ab      Gm
Sundown dazzling  day
D               Gm
Gold through my eyes
       Bb              F
But my eyes turned within
    Gm
Only  see
Bb  Gm   Gb        Cm
Starless and bible black
Bb Am Gm

[Verse 2]
Gm  Bb     Ab   Gm
Old friend charity
D             Gm
Cruel twisted smile
        Bb            F
And the smile signals emptiness
   Gm
For  me
Bb  Gm   Gb        Gm
Starless and bible black

[Pre-Verse]
| Dm | -  | -  | -  |
| -  | Cm | Dm | Gm |
| Cm | Dm | Gm |

[Verse 3]
Gm  Bb   Ab    Gm
Ice blue silver  sky
D          Gm
Fades into grey
     Bb             F
To a grey hope that oh yearns
  Gm
To  be
Bb  Gm   Gb        C    C
Starless and bible black

[Bridge]
                      Gm |
| - - | - - | - - | - -  |
| - - | -

[Sax Solo]
                           Cm7    - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| F7 -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  Cm7 -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   Gaug   - | -  -   F7sus2 - |
| -  -   Gm/D   - | -  -   Gm/D   - | -  -   Cm7    - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | F7 -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  Cm7 -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   Gaug   - |
| -  -   F7sus2 - | -  -   Gm/D   - | -  -   Gm/D   - | -  -   Cm7    - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   Cm7    - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | F7 -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  Cm7 -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   Gaug   - | -  -   F7sus2 - | -  -   Gm/D   - | -  -   Gm/D   - |
| -  -   Cm7    - | -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  -   -      - | F7 -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   -      - | -  Cm7 -      - | -  -   -      - |
| -  -   -      - | -  -   Gaug   - | -  -   F7sus2 - | -  -   Gm/D   - |
| -  -   Gm/D   - | -  -  

[Outro]
          Cm | - - | - Dm |
| - - | - Gm | - - | - Cm |
| - - | - Dm | - - | - Gm |
| - - | - Dm | - - | - -  |
| - - | - -  | - - | - -  |
| - - | - -  | - - | - Cm |
| - - | - Dm | - - | - Gm |

このコード譜の正確さは?