Joe Kidd Lalo Schifrin

Joe Kidd

Lalo Schifrin

ChordChaser

140
0:00 2:47
チューニング スタンダード(E A D G B E)
拍子 4/4
キー: Am
カポ:
カポなし

歌詞

[Intro]
| F | G | F  | Am |
| F | C | Am | -  |
| - | G | -  | F  |
| - | E | -  | -  |

[Theme 1]
| Am | -  | -     | G     |
| F  | E  | Am    | Dm    |
| G  | C  | Bm7b5 | E     |
| -  | Am | -     | -     |
| Dm | G  | C     | Bm7b5 |
| E  | -  | -     |

[Theme 2]
                          | Bbm - |
| -   - | Bbm   - | Ab  - | Gb  - |
| F   - | Bbm   - | Ebm - | Ab  - |
| Db  - | Cm7b5 - | F   - | -   - |
| Bbm - | Ab    - | Gb  - | F   - |
| Bbm - | -    

[Theme 3]
          Bm | - - | - -        |
| - - | - Em | - - | - A/C#     |
| - - | - D  | - - | - C#m7b5/E |
| - G | - F# |

小節

[Intro]
| F | G | F  | Am |
| F | C | Am | -  |
| - | G | -  | F  |
| - | E | -  | -  |

[Theme 1]
| Am | -  | -     | G     |
| F  | E  | Am    | Dm    |
| G  | C  | Bm7b5 | E     |
| -  | Am | -     | -     |
| Dm | G  | C     | Bm7b5 |
| E  | -  | -     |

[Theme 2]
                          | Bbm - |
| -   - | Bbm   - | Ab  - | Gb  - |
| F   - | Bbm   - | Ebm - | Ab  - |
| Db  - | Cm7b5 - | F   - | -   - |
| Bbm - | Ab    - | Gb  - | F   - |
| Bbm - | -    

[Theme 3]
          Bm | - - | - -        |
| - - | - Em | - - | - A/C#     |
| - - | - D  | - - | - C#m7b5/E |
| - G | - F# |

このコード譜の正確さは?