Pirates Of The Caribbean - Davy Jones Unknown

Pirates Of The Caribbean - Davy Jones

不明

Elizabeth

495
0:00 3:21
チューニング スタンダード(E A D G B E)
拍子 3/4
キー: Dm
カポ:
カポなし
ストローク 1

Whole song: ↓ · ↓ · ↓ ↑

歌詞

[Theme 1]
| Dm | -  | -  | -  |
| -  | C  | Dm | -  |
| Gm | Dm | A  | Dm |
| Am | -  | Dm | -  |

[Theme 2]
| Dm - - | -  - - | -  - - | -  - - |
| -  - - | C  - - | Dm - - | -  - - |
| Gm - - | Dm - - | Gm - A | Dm - - |
| Am - - | -  - - | Dm - - | -  - - |
| -  -

[Theme 3]
      Dm | - - -  | - - -  | - - -  |
| - - -  | - - -  | - - -  | - - C  |
| - - Dm | - - -  | - - Gm | - - Dm |
| - - Gm | - A Dm | - - Am | - - -  |
| - - Dm | - - -  | - -

[Theme 4]
                        Bm  | - - -  |
| - - -  | - - -  | - - -   | - - A  |
| - - Bm | - - -  | - - Em  | - - Bm |
| - - F# | - - Bm | - - F#m | - - -  |
| - - Bm | - - -  | - -

[Theme 5]
                          G#m | - - -   |
| - - -   | - - -   | - - -   | - - F#  |
| - - G#m | - - -   | - - C#m | - - G#m |
| - - Eb  | - - G#m | - - Ebm | - - -   |
| - - G#m | - - -   | - - Bm  | - - -   |
| - - -   | - - -   | - - -   | - - -   |
| - - -   | - - -   | - -

[Theme 6]
                        Bm | - - -   |
| - - -  | - - -  | - - -  | - - A   |
| - - Bm | - - -  | - - Em | - - Bm  |
| - - F# | - - Bm | - - Em | - - F#m |
| - - Bm |

小節

[Theme 1]
| Dm | -  | -  | -  |
| -  | C  | Dm | -  |
| Gm | Dm | A  | Dm |
| Am | -  | Dm | -  |

[Theme 2]
| Dm - - | -  - - | -  - - | -  - - |
| -  - - | C  - - | Dm - - | -  - - |
| Gm - - | Dm - - | Gm - A | Dm - - |
| Am - - | -  - - | Dm - - | -  - - |
| -  -

[Theme 3]
      Dm | - - -  | - - -  | - - -  |
| - - -  | - - -  | - - -  | - - C  |
| - - Dm | - - -  | - - Gm | - - Dm |
| - - Gm | - A Dm | - - Am | - - -  |
| - - Dm | - - -  | - -

[Theme 4]
                        Bm  | - - -  |
| - - -  | - - -  | - - -   | - - A  |
| - - Bm | - - -  | - - Em  | - - Bm |
| - - F# | - - Bm | - - F#m | - - -  |
| - - Bm | - - -  | - -

[Theme 5]
                          G#m | - - -   |
| - - -   | - - -   | - - -   | - - F#  |
| - - G#m | - - -   | - - C#m | - - G#m |
| - - Eb  | - - G#m | - - Ebm | - - -   |
| - - G#m | - - -   | - - Bm  | - - -   |
| - - -   | - - -   | - - -   | - - -   |
| - - -   | - - -   | - -

[Theme 6]
                        Bm | - - -   |
| - - -  | - - -  | - - -  | - - A   |
| - - Bm | - - -  | - - Em | - - Bm  |
| - - F# | - - Bm | - - Em | - - F#m |
| - - Bm |

このコード譜の正確さは?