Going Home Dire Straits

Going Home

Dire Straits

Cheryl Jennings

570
0:00 5:07
Accordatura Standard (E A D G B E)
Tempo 4/4
Tonalità: D
Capotasto:
Senza capotasto

Testo

[Theme 1]
| D   - -   - | - - - - | - - -     -   | - - - - |
| -   - -   - | - - - - | - - -     -   | - - - - |
| F#m - -   - | - - - - | - - -     -   | - - - - |
| -   - G/B - | - - - - | - - Esus2 -   | - - - - |
| -   - -   D | - - - - | - - -     A13 | - - - - |
| -   - -   - | - - - - | - - -     G/B | - - - - |
| -   - -   D | - - - - | - - -     A13 | - - - - |
| -   - -   - | - - -

[Theme 2]
                   G#m7b5 | - - - - | - Em7/G - - |
| - - - - | - Bm - -      | - - - - | - -     - - |
| - - - - | -

[Solo]
              Dsus2 - - | - - - - | - G#m7b5 - - |
| - - - - | - Em7/G - - | - - - - | - Bm     - - |
| - - - - | - D     - - | - - - - | - G#m7b5 - - |
| - - - - | - Em7/G - - | - - - - | - Bm     - - |
| - - - - | - D     - - | - - - - | - G#m7b5 - - |
| - - - - | - Em7/G - - | - - - - | - Bm     - - |
| - - - - | -

[Theme 3]
                 D  - - | - - - - | - G - D    |
| - - - -    | - -  - A | - - - - | - - - D/F# |
| - G - -    | - Em - G | A D - - | - - - -    |
| - G - D    | - -  - - | - - - A | - - - -    |
| - - - D/F# | - G  - A | - D - - | -

[Theme 4]
                                                       Bm - F#m |
| - G - D/F# | - Em - D/F# | - G G#m7b5 A     | A#dim7 Bm - F#m |
| - G - D/F# | - Em - D/F# | - G -      Asus4 | -      -  - A   |
| - - -

[Theme 3]
           D  | - - - - | - - - G | - D    - - |
| - -    - -  | - A - - | - - - - | - D/F# - G |
| - -    - Em | - G A D | - - - - | - -    - G |
| - D    - -  | - - - - | - A - - | - -    - - |
| - D/F# - G  | - A - D | - - -

[Theme 4]
                                                 Bm | - F#m - G |
| - D/F# - Em | - D/F# - G | G#m7b5 A     A#dim7 Bm | - F#m - G |
| - D/F# - Em | - D/F# - G | -      Asus4 -      -  | - A   - - |
| -

[Theme 3]
    D - - | - - - - | - G - D    | - - - - |
| - - - A | - - - - | - - - D/F# | - G - A |
| - - -

[Outro]
        G | - - - - | - - - D |

Battute

[Theme 1]
| D   - -   - | - - - - | - - -     -   | - - - - |
| -   - -   - | - - - - | - - -     -   | - - - - |
| F#m - -   - | - - - - | - - -     -   | - - - - |
| -   - G/B - | - - - - | - - Esus2 -   | - - - - |
| -   - -   D | - - - - | - - -     A13 | - - - - |
| -   - -   - | - - - - | - - -     G/B | - - - - |
| -   - -   D | - - - - | - - -     A13 | - - - - |
| -   - -   - | - - -

[Theme 2]
                   G#m7b5 | - - - - | - Em7/G - - |
| - - - - | - Bm - -      | - - - - | - -     - - |
| - - - - | -

[Solo]
              Dsus2 - - | - - - - | - G#m7b5 - - |
| - - - - | - Em7/G - - | - - - - | - Bm     - - |
| - - - - | - D     - - | - - - - | - G#m7b5 - - |
| - - - - | - Em7/G - - | - - - - | - Bm     - - |
| - - - - | - D     - - | - - - - | - G#m7b5 - - |
| - - - - | - Em7/G - - | - - - - | - Bm     - - |
| - - - - | -

[Theme 3]
                 D  - - | - - - - | - G - D    |
| - - - -    | - -  - A | - - - - | - - - D/F# |
| - G - -    | - Em - G | A D - - | - - - -    |
| - G - D    | - -  - - | - - - A | - - - -    |
| - - - D/F# | - G  - A | - D - - | -

[Theme 4]
                                                       Bm - F#m |
| - G - D/F# | - Em - D/F# | - G G#m7b5 A     | A#dim7 Bm - F#m |
| - G - D/F# | - Em - D/F# | - G -      Asus4 | -      -  - A   |
| - - -

[Theme 3]
           D  | - - - - | - - - G | - D    - - |
| - -    - -  | - A - - | - - - - | - D/F# - G |
| - -    - Em | - G A D | - - - - | - -    - G |
| - D    - -  | - - - - | - A - - | - -    - - |
| - D/F# - G  | - A - D | - - -

[Theme 4]
                                                 Bm | - F#m - G |
| - D/F# - Em | - D/F# - G | G#m7b5 A     A#dim7 Bm | - F#m - G |
| - D/F# - Em | - D/F# - G | -      Asus4 -      -  | - A   - - |
| -

[Theme 3]
    D - - | - - - - | - G - D    | - - - - |
| - - - A | - - - - | - - - D/F# | - G - A |
| - - -

[Outro]
        G | - - - - | - - - D |

Quanto è accurata questa scheda accordi?