To Zanarkand Rob Scallon

To Zanarkand

Rob Scallon

David

1360
0:00 2:35
Accordatura Mezzo tono sotto (Eb Ab Db Gb Bb Eb)
Tempo 3/4
Tonalità: D#m
Capotasto:
Senza capotasto

Testo

| D#m      -    - | B     - - | C#5  - - | A#m  - - |
| B7M      -    - | -     - - | A#5  - - | -    - - |
| D#sus4   -    - | -     - - | E    - - | -    - - |
| D#m      -    - | B     - - | C#5  - - | F#   - - |
| D#m      -    - | B     - - | -    - - | F#   - - |
| D#m      -    - | B     - - | C#   - - | F#   - - |
| B7M/F#   -    - | -     - - | Ab5  - - | B/F# - - |
| -        -    - | Abm   - - | E7M  - - | F#   - - |
| D#m      -    - | Bbm/F - - | Fm   - - | Abm  - - |
| Bbsus4/F Bb/F - | -     - - | F#7M - - | Ab   - - |
| Fm       -    - | Cm/G  - - | F#6  - - | Fm   - - |
| Bb/F     -    - | C     - - |

Battute

| D#m      -    - | B     - - | C#5  - - | A#m  - - |
| B7M      -    - | -     - - | A#5  - - | -    - - |
| D#sus4   -    - | -     - - | E    - - | -    - - |
| D#m      -    - | B     - - | C#5  - - | F#   - - |
| D#m      -    - | B     - - | -    - - | F#   - - |
| D#m      -    - | B     - - | C#   - - | F#   - - |
| B7M/F#   -    - | -     - - | Ab5  - - | B/F# - - |
| -        -    - | Abm   - - | E7M  - - | F#   - - |
| D#m      -    - | Bbm/F - - | Fm   - - | Abm  - - |
| Bbsus4/F Bb/F - | -     - - | F#7M - - | Ab   - - |
| Fm       -    - | Cm/G  - - | F#6  - - | Fm   - - |
| Bb/F     -    - | C     - - |

Quanto è accurata questa scheda accordi?