Good Omens - Main Theme Unknown

Good Omens - Main Theme

Sconosciuto

Teresa

0
0:00 2:04
Accordatura Standard (E A D G B E)
Tempo 3/4
Tonalità: Am
Capotasto:
Senza capotasto

Testo

[Intro]
| Am | G#dim | Am | G#dim |
| Am | G#dim | Am | G#dim |
| Am | Dm    | Am | G#dim |
| Am | Dm    | Am | G#dim |

[Theme 1]
| Am | -  | -  | - |
| -  | -  | -  | - |
| -  | -  | -  | - |
| -  | E7 | Am | - |
| A  | -  | -  | - |
| -  | -  | Dm | - |
| -  | -  | Am | - |
| E7 | -  | Am | - |

[Theme 2]
| A  | E/G# | F#m  | E |
| A  | C#m  | E    | - |
| Bm | E    | Bm   | E |
| Bm | E    | A    | - |
| A  | E/G# | F#m  | E |
| A  | E    | E/G# | E |
| Bm | E    | Bm   | E |
| Bm | E    | A    | - |

[Theme 1]
| Ebm | -   | -    | - |
| -   | -   | Fm   | - |
| -   | -   | -    | - |
| -   | -   | Ebm  | - |
| -   | -   | -    | - |
| -   | -   | E/G# | - |
| -   | Ebm | -    | - |
| -   | -   | -    | - |

[Outro]
| Bb  | - | - | - |
| Ebm |

Battute

[Intro]
| Am | G#dim | Am | G#dim |
| Am | G#dim | Am | G#dim |
| Am | Dm    | Am | G#dim |
| Am | Dm    | Am | G#dim |

[Theme 1]
| Am | -  | -  | - |
| -  | -  | -  | - |
| -  | -  | -  | - |
| -  | E7 | Am | - |
| A  | -  | -  | - |
| -  | -  | Dm | - |
| -  | -  | Am | - |
| E7 | -  | Am | - |

[Theme 2]
| A  | E/G# | F#m  | E |
| A  | C#m  | E    | - |
| Bm | E    | Bm   | E |
| Bm | E    | A    | - |
| A  | E/G# | F#m  | E |
| A  | E    | E/G# | E |
| Bm | E    | Bm   | E |
| Bm | E    | A    | - |

[Theme 1]
| Ebm | -   | -    | - |
| -   | -   | Fm   | - |
| -   | -   | -    | - |
| -   | -   | Ebm  | - |
| -   | -   | -    | - |
| -   | -   | E/G# | - |
| -   | Ebm | -    | - |
| -   | -   | -    | - |

[Outro]
| Bb  | - | - | - |
| Ebm |

Quanto è accurata questa scheda accordi?