Waltz For Zizi Yoko Kanno

Waltz For Zizi

Yoko Kanno

Joshua Salazar

588
0:00 3:19
Accordatura Standard (E A D G B E)
Tempo 3/4
Tonalità: E
Capotasto:
Senza capotasto
Ritmica 1

Whole song: ↓ · · ↓ · ↑ ↓ · ·

Testo

[Main Theme]
| E   - - | F#m/A - A7 | E   - - | -   - - |
| E   - D | C#7   - -  | F#m - - | C#7 - - |
| F#m - - | G#dim - -  | A   - - | Am  - - |
| B7  - - | B9    - -  | E   - - | B9  - - |

[Reprise]
| E    - - | F#m/A - A7 | E        - - | -     - - |
| E    - D | C#7   - -  | F#m      - - | C#7   - - |
| F#m  - - | E7/A  - -  | Eadd9/G# - - | Em6/G - - |
| D/F# - - | G#    - -  | C#       - - | -     - - |

[Second Theme]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| E | - | - | - |
| E | - | - | - |
| - | - | A | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | D | - |
| - | - | - | E |
| - | - | - | - |
| A | - | - | - |

[Main Theme]
| E   - - | F#m/A - A7 | E   - - | -   - - |
| E   - D | C#7   - -  | F#m - - | C#7 - - |
| F#m - - | G#dim - -  | A   - - | Am  - - |
| B7  - - | B9    - -  | E   - - | B9  - - |

[Outro]
| E   - - | F#m/A - A7 | E      - - | -    - - |
| E   - D | C#7   - -  | F#m    - - | C#7  - - |
| F#m - - | B6/A  - -  | C#m/G# - - | C#m6 - - |
| A   - - | B9    - -  | E      - - |

Battute

[Main Theme]
| E   - - | F#m/A - A7 | E   - - | -   - - |
| E   - D | C#7   - -  | F#m - - | C#7 - - |
| F#m - - | G#dim - -  | A   - - | Am  - - |
| B7  - - | B9    - -  | E   - - | B9  - - |

[Reprise]
| E    - - | F#m/A - A7 | E        - - | -     - - |
| E    - D | C#7   - -  | F#m      - - | C#7   - - |
| F#m  - - | E7/A  - -  | Eadd9/G# - - | Em6/G - - |
| D/F# - - | G#    - -  | C#       - - | -     - - |

[Second Theme]
| A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| E | - | - | - |
| E | - | - | - |
| - | - | A | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | D | - |
| - | - | - | E |
| - | - | - | - |
| A | - | - | - |

[Main Theme]
| E   - - | F#m/A - A7 | E   - - | -   - - |
| E   - D | C#7   - -  | F#m - - | C#7 - - |
| F#m - - | G#dim - -  | A   - - | Am  - - |
| B7  - - | B9    - -  | E   - - | B9  - - |

[Outro]
| E   - - | F#m/A - A7 | E      - - | -    - - |
| E   - D | C#7   - -  | F#m    - - | C#7  - - |
| F#m - - | B6/A  - -  | C#m/G# - - | C#m6 - - |
| A   - - | B9    - -  | E      - - |

Quanto è accurata questa scheda accordi?